Masculino (3-4)
| Pos | Club | Jugado | Ganado | Perdido | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.G | 13 | 7 | 5 | 28 | 22 |
| 2 | Dolphins | 13 | 5 | 6 | 42 | 17 |
| 3 | Sharks(3-4) | 5 | 4 | 1 | 15 | 12 |
| 4 | Falcons(3-4) | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 |
| 5 | SJT | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| 6 | LM | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| 7 | Wolves | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 9 | H.Mont | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | IQ(3-4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |








