Copa Rica 2022
Grupo Final
Grupos
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Pos | Club | Jugado | Ganado | D | Perdido | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grupo E
Pos | Club | Jugado | Ganado | D | Perdido | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Grupo F
Pos | Club | Jugado | Ganado | D | Perdido | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |